夏休み

 今日(8月8日)から、広島市は小中学校・高等学校が夏休みに入りました。新型コロナウイルス感染症のための休校措置の回復措置です。8月23日までの16日間です。例年の40日と比べるとずいぶん少なくなっています。子供たちにとって受難の年となっています。

 

 全国の夏休みは次のようになっています。

 

47都道府県別公立高校夏季休業一覧      
             
  開始日 最終日 夏休み期間 夏休み期間 開始日 最終日
北海道 2020/8/8 (土) 2020/8/17 (月) 10日 24日 2017/7/25 (火) 2017/8/17 (木)
青森県 2020/7/23 (木) 2020/8/23 (日) 32日 31日 2017/7/22 (土) 2017/8/21 (月)
岩手県 2020/7/23 (木) 2020/8/16 (日) 24日 26日 2017/7/22 (土) 2017/8/16 (水)
秋田県 2020/8/1 (土) 2020/8/19 (水) 19日 30日 2017/7/22 (土) 2017/8/20 (日)
山形県 2020/8/7 (金) 2020/8/17 (月) 11日 29日 2016/7/20 (水) 2016/8/17 (水)
宮城県 2020/8/8 (土) 2020/8/18 (火) 11日 30日 2017/7/22 (土) 2017/8/20 (日)
福島県 2020/8/1 (土) 2020/8/ () 16~23日間 33日 2017/7/21 (金) 2017/8/22 (火)
栃木県 2020/8/1 (土) 2020/8/16 (日) 16日 38日 2017/7/21 (金) 2017/8/27 (日)
群馬県 2020/8//8 (土) 2020/8/16 (日) 9~23日間 37日 2017/7/22 (土) 2017/8/27 (日)
茨城県 2020// (土) 2020// (日) 16日 37日 2016/7/23 (土) 2016/8/28 (日)
千葉県 2020/8/1 (土) 2020// ()   42日間 2017/7/21 (金) 2017/8/31 (木)
埼玉県 2020/8/1 (土) 2020/8/24 (月) 24日間 42日間 2017/7/21 (金) 2017/8/31 (木)
東京都 2020/8/8 (土) 2020/8/23 (日) 16日間 42日間 2017/7/21 (金) 2017/8/31 (木)
神奈川県 2020/8/7 (金) 2020/8/16 (日) 12~17日間 33日    
山梨県 2020/8/1 (土) 2020/8/17 (月) 17日間 34日 2017/7/21 (金) 2017/8/23 (水)
長野県 2020/8/8 (土) 2020/8/17 (月) 7~14日間 25日 2016/7/28 (木) 2016/8/21 (日)
新潟県 2020/8/8 (土) 2020/8/23 (日) 16日間 30日 2016/7/27 (水) 2016/8/25 (木)
富山県 2020/8/1 (土) 2020/8/17 (月) 17日間 42日間 2017/7/21 (金) 2017/8/31 (木)
石川県 2020/8/1 (土) 2020// () 17~31日間 42日間 2017/7/21 (金) 2017/8/31 (木)
福井県 2020/8/1 (土) 2020/8/23 (日) 23日 44日 2019/7/20 (土) 2019/9/1 (日)
静岡県 2020/8/8 (土) 2020/8/23 (日) 16~23日間 39日 2016/7/22 (金) 2016/8/29 (月)
愛知県 2020// () 2020// () 20日間 42日間 2017/7/21 (金) 2017/8/31 (木)
岐阜県 2020/8/1 (土) 2020/8/20 (木) 20日間      
三重県 2020/8/8 (土) 2020/8/23 (日) ~22日 37日 2017/7/22 (土) 2017/8/27 (日)
滋賀県 2020/8/8 (土) 2020/8/23 (日) 9~25日間 42日間 2017/7/21 (金) 2017/8/31 (木)
京都府 2020/8/8 (土) 2020/8/16 (日) 9日 35日 2017/7/21 (金) 2017/8/24 (木)
奈良県 2020/8/12 (水) 2020/8/18 (火) 7日 44日間 2018/7/21 (土) 2018/9/2 (日)
和歌山県 2020/8/8 (土) 2020/8/16 (日) 9日 35日 2017/7/21 (金) 2017/8/24 (木)
大阪府 2020/8/7 (金) 2020/8/16 (日) 10日 32日 2016/7/21 (木) #######
兵庫県 2020/8/1 (土) 2020/8/17 (月) 17日間 42日間 2017/7/21 (金) 2017/8/31 (木)
岡山県 2020/8/8 (土) 2020/8/16 (日) 9日 35日 2016/7/21 (木) 2016/8/24 (水)
広島県 2020/8/8 (土) 2020/8/23 (日) 16日間 33日 2016/7/23 (土) 2016/8/24 (水)
鳥取県 2020/7/23 (木) 2020/8/17 (月) 26日 26日 2016/7/23 (土) 2016/8/17 (水)
島根県 2018/7/28 (土) 2018/8/19 (日) 23日 26日 2016/7/23 (土) 2016/8/17 (水)
徳島県 2020/8/8 (土) 2020/8/16 (日) 9日 39日 2016/7/21 (木) 2016/8/28 (日)
香川県 2020/8/8 (土) 2020/8/17 (月) 10日 42日間 2017/7/21 (金) 2017/8/31 (木)
愛媛県 2020/8/9 (日) 2020/8/20 (木) 12日 35日 2017/7/21 (金) 2017/8/24 (木)
高知県 2020/8/1 (土) 2020/8/23 (日) 23日 36日 2017/7/20 (木) 2017/8/24 (木)
山口県 2020/8/12 (水) 2020/8/27 (木) 16日 40日 2016/7/20 (水) 2016/8/28 (日)
福岡県 2020/8/7 (金) 2020/8/19 (水) 13日 35日 2016/7/21 (木) 2016/8/24 (水)
佐賀県 2020/8/1 (土) 2020/8/26 (水) 26日 41日 2017/7/21 (金) 2017/8/30 (水)
長崎県 2020/8/7 (金) 2020/8/16 (日) 10日 28日 2017/7/22 (土) 2017/8/18 (金)
大分県 2020/8/6 (木) 2020/8/17 (月) 12~16日間 28日 2017/7/21 (金) 2017/8/17 (木)
宮崎県 2020/8/1 (土) 2020/8/19 (水) 19日 30日 2017/7/22 (土) 2017/8/20 (日)
熊本県 2020/8/1 (土) 2020/8/25 (火) 25日間 39日 2017/7/21 (金) 2017/8/28 (月)
鹿児島県 2020/8/1 (土) 2020/8/18 (火) 18日間 42日間 2017/7/21 (金) 2017/8/31 (木)
沖縄県 2020/8/1 (土) 2020/8/10 (月) 10日間 39日 2017/7/22 (土) 2017/8/29 (火)
  開始日 最終日 夏休み期間 夏休み期間 開始日 最終日

 

 

サイト内検索

 

キーワードを入れることで、サイト内記事が検索できます。