最低気温ランキング

 今朝(2月8日)は、この冬の最低気温-6℃を記録しました。井戸水も水道も凍結していました。全国の最低気温ベスト10は次の通りです。広島県のランキングも調べてみました。

 場所          温度  時間
1 長野県 菅平                  -25.5℃ 05:41
2 北海道十勝地方 陸別          -23.4℃ 05:51
3 長野県 野辺山                -22.8℃ 05:22
4 北海道オホーツク地方 生田原  -22.6℃ 01:14
5 岐阜県 六厩                  -21.7℃ 03:30
6 北海道上川地方 江丹別        -20.7℃ 03:25
7 北海道上川地方 下川          -20.6℃ 03:40
7 岩手県 薮川                  -20.6℃ 06:00
7 長野県 開田高原              -20.6℃ 03:58
10 北海道釧路地方 阿寒湖畔     -20.5℃ 05:43

62  広島県 大朝          -16.0℃ 02:04
139 広島県 油木                -11.9℃ 05:35
143 広島県 高野                -11.7℃ 03:55
173 広島県 廿日市津田          -10.5℃ 03:49
192 広島県 加計                -10.1℃ 04:53
192 広島県 世羅                -10.1℃ 05:59
221 広島県 東広島               -9.3℃ 05:59
288 広島県 庄原                 -8.0℃ 04:15
350 広島県 三入                 -7.0℃ 04:51
379 広島県 本郷                 -6.5℃ 05:21
397 広島県 府中                 -6.2℃ 05:56
430 広島県 福山                 -5.8℃ 05:59
541 広島県 広島                 -4.3℃ 05:59
601 広島県 竹原                 -3.5℃ 05:28
612 広島県 呉                   -3.4℃ 05:24
631 広島県 大竹                 -3.2℃ 04:51
740 広島県 呉市蒲刈             -1.8℃ 02:47

 (インターネット「気温と雨量の統計」引用)

 

サイト内検索

 

キーワードを入れることで、サイト内記事が検索できます。